Mangueras y accesorios para un transporte de materias sin límite - Alimentación materia centralizada
Para sus aplicaciones muy cargadas (fibra de vidrio u otros elementos):
codo de acero inoxidable endurecido que proporciona una excelente
resistencia a la abrasión, 20 veces superior al acero inoxidable estándar.
- Examinar las categorías
1. Resistencias calefactoras
2. Regulación de temperatura
3. Limpieza y mantenimiento
4. Herramientas de taller
5. Alicates y herramientas
6. Detección y separación magnética
7. Embridado y manutención
8. Tecnología de los fluidos
9. Material de prensión
10. Material periférico
11. Puntas de husillo
12. Boquillas
- BMS – Recambios para la industria del plástico
- ¿Cómo hacer un pedido?
- Noticias
- Contáctenos
Español
Tuyaux inox
- Rollo de 2 y 6 metros
Opciones disponibles:
Referencia | Ø (mm) | Ø x espesor | Condición | Descripción | Precio | Cantidad | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP3815606 | 6 m | 38 x 1.5 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg | |||
SSP4015606 | 6 m | 40 x 1.5 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg | |||
SSP44515606 | 6 m | 44.5 x 1.5 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg | |||
SSP5015606 | 6 m | 50 x 1.5 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg | |||
SSP5415606 | 6 m | 54 x 1.5 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg | |||
SSP60315606 | 6 m | 60.3 x 1.5 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg | |||
SSP63515606 | 6 m | 63.5 x 1.5 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg | |||
SSP6515606 | 6 m | 65 x 1.5 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg | |||
SSP7020606 | 6 m | 70 x 2.0 | 6 m | Mostrar | 1000000000 kg |
Referencia | Ø (mm) | Ø x espesor | Condición | Descripción | Precio | Cantidad | Stock |
---|
Productos relacionados
-
-
-
Acople de Y 60° (inox) -
Acople en L (inox)