Escobillas de latón con mango
Para un uso manual para la limpieza de tubos y orificios
Ideal para la limpieza de:
> Cavidades de utillaje
> Orificios de cartuchos
> Tubo de circulación de fluidos
> Orificios de eyectores
- Examinar las categorías
- 1. Resistencias calefactoras
- 2. Regulación de temperatura
- 3. Limpieza y mantenimiento
- 4. Herramientas de taller
- 5. Alicates y herramientas
- 6. Detección y separación magnética
- 7. Embridado y manutención
- 8. Tecnología de los fluidos
- 9. Material de prensión
- 10. Material periférico
- 11. Puntas de husillo
- 12. Boquillas
- BMS – Recambios para la industria del plástico
- ¿Cómo hacer un pedido?
- Noticias
- Contáctenos
- Español
Opciones disponibles:
Referencia | Ø Cepillo (mm) | Long. Total (mm) | Descripción | Precio | Cantidad | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSB13 | 3,2 | 150 | Sección cerdas (mm) : 0,08 | 0,010000 kg | |||
BSB19 | 4,8 | 180 | Sección cerdas (mm) : 0,08 | 0,010000 kg | |||
BSB25 | 6,4 | 180 | Sección cerdas (mm) : 0,08 | 0,010000 kg | |||
BSB31 | 7,9 | 180 | Sección cerdas (mm) : 0,1 | 0,010000 kg | |||
BSB38 | 9,5 | 200 | Sección cerdas (mm) : 0,15 | 0,010000 kg | |||
BSB44 | 11,1 | 200 | Sección cerdas (mm) : 0,15 | 0,012000 kg | |||
BSB50 | 12,7 | 200 | Sección cerdas (mm) : 0,15 | 0,012000 kg | |||
BSB56 | 14,3 | 230 | Sección cerdas (mm) : 0,13 | 0,012000 kg | |||
BSB63 | 15,9 | 230 | Sección cerdas (mm) : 0,13 | 0,011000 kg | |||
BSB69 | 17,5 | 230 | Sección cerdas (mm) : 0,13 | 0,021000 kg | |||
BSB75 | 19 | 230 | Sección cerdas (mm) : 0,13 | 0,015000 kg | |||
BSB81 | 20,6 | 255 | Sección cerdas (mm) : 0,13 | 0,026000 kg | |||
BSB88 | 22,2 | 255 | Sección cerdas (mm) : 0,13 | 0,022000 kg | |||
BSB94 | 23,8 | 255 | Sección cerdas (mm) : 0,13 | 0,024000 kg | |||
BSB10 | 25,4 | 255 | Sección cerdas (mm) : 0,13 | 0,025000 kg |
Referencia | Ø Cepillo (mm) | Long. Total (mm) | Descripción | Precio | Cantidad | Stock |
---|
Productos relacionados
-
-
-
Cepillo de espiral en latón -
-